
Celsia informa que hoy la ciudad presentará cortes de energía en los siguientes sectores por mantenimientos preventivos en sus redes:
Belalcázar 25/11/2021 25/11/2021 1:00 p. m. 2:30 p. m.
Carmenza Rocha 25/11/2021 25/11/2021 1:00 p. m. 2:30 p. m.
Centro 25/11/2021 25/11/2021 8:00 a. m. 5:00 p. m.
Chapinero 25/11/2021 25/11/2021 8:00 a. m. 11:00 a. m.
Eduardo Santos 25/11/2021 25/11/2021 8:00 a. m. 11:00 a. m.
El Carmen 25/11/2021 25/11/2021 7:30 a. m. 5:30 p. m.
El Edén 25/11/2021 25/11/2021 8:00 a. m. 5:00 p. m.
Hipódromo 25/11/2021 25/11/2021 1:00 p. m. 2:30 p. m.
Jardín 25/11/2021 25/11/2021 7:30 a. m. 5:30 p. m.
Jordan 7 Etapa 25/11/2021 25/11/2021 8:00 a. m. 5:00 p. m.
La Florida 25/11/2021 25/11/2021 8:00 a. m. 5:00 p. m.
La Pola 25/11/2021 25/11/2021 8:00 a. m. 1:00 p. m.
La Pola Parte Alta 25/11/2021 25/11/2021 8:00 a. m. 1:00 p. m.
Las Brisas 25/11/2021 25/11/2021 7:30 a. m. 9:00 a. m.
Las Brisas 25/11/2021 25/11/2021 9:10 a. m. 10:40 a. m.
Las Orquídeas 25/11/2021 25/11/2021 8:00 a. m. 5:00 p. m.
Multifamiliares Balcones De San Francisco 25/11/2021 25/11/2021 2:15 p. m. 4:00 p. m.
Multifamiliares Entrerios 3 Etapa 25/11/2021 25/11/2021 12:30 p. m. 2:00 p. m.
San Diego 25/11/2021 25/11/2021 8:00 a. m. 11:00 a. m.
San Francisco 25/11/2021 25/11/2021 2:15 p. m. 4:00 p. m.
Sorrento 25/11/2021 25/11/2021 7:30 a. m. 9:00 a. m.
Tulio Varon 25/11/2021 25/11/2021 7:30 a. m. 5:30 p. m.
Urbanización San Francisco 25/11/2021 25/11/2021 2:15 p. m. 4:00 p. m.
Villa Maria 25/11/2021 25/11/2021 7:30 a. m. 9:00 a. m.
Villa Maria 25/11/2021 25/11/2021 9:10 a. m. 10:40 a. m.
Yurupari 25/11/2021 25/11/2021 9:15 a. m. 11:30 a. m.