
Celsia informa que por motivo de mantenimientos programados en la ciudad, los siguientes barrios presentarán cortes de energía:
Avenida 21/09/2021 21/09/2021 7:00 a. m. 6:20 p. m.
Belalcázar 21/09/2021 21/09/2021 7:15 a. m. 9:00 a. m.
Boquerón 21/09/2021 21/09/2021 7:00 a. m. 6:20 p. m.
Carmenza Rocha 21/09/2021 21/09/2021 7:15 a. m. 9:00 a. m.
Carmenza Rocha 21/09/2021 21/09/2021 3:00 p. m. 4:30 p. m.
Cerro Gordo 21/09/2021 21/09/2021 7:20 a. m. 6:40 p. m.
El Carmen 21/09/2021 21/09/2021 7:00 a. m. 4:00 p. m.
El Salado 21/09/2021 21/09/2021 7:30 a. m. 8:30 a. m.
El Salado 21/09/2021 21/09/2021 5:00 p. m. 6:00 p. m.
Florida 21/09/2021 21/09/2021 8:00 a. m. 5:00 p. m.
Galán 21/09/2021 21/09/2021 7:00 a. m. 6:20 p. m.
Hipódromo 21/09/2021 21/09/2021 7:15 a. m. 1:00 p. m.
Interlaken 21/09/2021 21/09/2021 8:45 a. m. 10:15 a. m.
Interlaken 21/09/2021 21/09/2021 12:00 p. m. 1:00 p. m.
La Estación 21/09/2021 21/09/2021 2:00 p. m. 4:00 p. m.
La Paz 21/09/2021 21/09/2021 3:00 p. m. 4:30 p. m.
Montecarlo 21/09/2021 21/09/2021 7:30 a. m. 8:30 a. m.
Montecarlo 21/09/2021 21/09/2021 5:00 p. m. 6:00 p. m.
Pacande 21/09/2021 21/09/2021 7:30 a. m. 8:30 a. m.
Pacande 21/09/2021 21/09/2021 5:00 p. m. 6:00 p. m.
Ricaurte 21/09/2021 21/09/2021 7:20 a. m. 6:40 p. m.
San Pedro Alejandrino 21/09/2021 21/09/2021 11:15 a. m. 1:00 p. m.
San Simón 21/09/2021 21/09/2021 3:00 p. m. 4:30 p. m.
Urbanización Fuente Real 21/09/2021 21/09/2021 7:30 a. m. 8:30 a. m.
Urbanización Fuente Real 21/09/2021 21/09/2021 5:00 p. m. 6:00 p. m.
IUrbanización Pedro Villa Marín 21/09/2021 21/09/2021 7:30 a. m. 8:30 a. m.
Urbanización Pedro Villa Marín 21/09/2021 21/09/2021 5:00 p. m. 6:00 p. m.
Yuldaima 21/09/2021 21/09/2021 7:00 a. m. 6:20 p. m.