
Celsia informa que hoy la ciudad presentará cortes de energía en los siguientes sectores por mantenimientos preventivos en sus redes:
Centro 29/11/2021 29/11/2021 10:50 a. m. 12:00 p. m.
Centro 29/11/2021 29/11/2021 7:30 a. m. 9:00 a. m.
Condominio La Campiña 29/11/2021 29/11/2021 9:10 a. m. 10:40 a. m.
Conjunto La Balsa 29/11/2021 29/11/2021 2:15 p. m. 4:00 p. m.
El Edén 29/11/2021 29/11/2021 7:30 a. m. 9:00 a. m.
German Huertas 29/11/2021 29/11/2021 1:00 p. m. 2:30 p. m.
Ibague 2000 29/11/2021 29/11/2021 8:00 a. m. 9:00 a. m.
Ibague 2000 29/11/2021 29/11/2021 5:00 p. m. 6:00 p. m.
Jordan 7 Etapa 29/11/2021 29/11/2021 7:30 a. m. 9:00 a. m.
La Gaviota 29/11/2021 29/11/2021 7:30 a. m. 9:00 a. m.
La Gaviota 29/11/2021 29/11/2021 9:15 a. m. 11:30 a. m.
La Gaviota 29/11/2021 29/11/2021 12:30 p. m. 2:00 p. m.
Las Orquídeas 29/11/2021 29/11/2021 7:30 a. m. 9:00 a. m.
Los Angeles 29/11/2021 29/11/2021 8:00 a. m. 9:00 a. m.
Los Angeles 29/11/2021 29/11/2021 5:00 p. m. 6:00 p. m.
Los Mandarinos 29/11/2021 29/11/2021 8:00 a. m. 9:00 a. m.
Los Mandarinos 29/11/2021 29/11/2021 5:00 p. m. 6:00 p. m.
Rincon De La Campiña 29/11/2021 29/11/2021 9:10 a. m. 10:40 a. m.
Rincon De La Campiña 29/11/2021 29/11/2021 10:50 a. m. 12:00 p. m.
Urbanización Altos De Ambala 29/11/2021 29/11/2021 8:00 a. m. 9:00 a. m.
Urbanización Altos De Ambalá 29/11/2021 29/11/2021 5:00 p. m. 6:00 p. m.